產(chǎn)品目錄
Products相關(guān)文章
Articles相關(guān)新聞
News產(chǎn)品中心
OCA-3235/3265/3295斜進(jìn)式外圓磨床
簡(jiǎn)要描述:
無(wú)
瀏覽次數(shù):5423
發(fā)布時(shí)間:2016-11-26
索取報(bào)價(jià)大光長(zhǎng)榮設(shè)計(jì)制造的CNC斜進(jìn)式外圓磨床重型系列,設(shè)計(jì)重點(diǎn)著
重在高效率、高精度與簡(jiǎn)易操控性。此系列的機(jī)器機(jī)構(gòu)完全依據(jù)
人體工學(xué)原理設(shè)計(jì),保證操作得心應(yīng)手。穩(wěn)重的機(jī)械結(jié)構(gòu)體,特
殊砂輪主軸設(shè)計(jì),搭配先進(jìn)CNC控制器,使外圓研磨更簡(jiǎn)易也更精準(zhǔn)。
產(chǎn)品特色:
斜進(jìn)式砂輪座 |
獨(dú)立油壓與潤(rùn)滑系統(tǒng),采用靜壓式滑軌,并搭載高精度滾珠螺桿,實(shí)現(xiàn)高精密
的定位精度。
砂輪主軸靜壓軸承 |
砂輪主軸采用液體靜壓軸承,完全無(wú)金屬與金屬之接觸摩擦,此特殊靜壓軸承
設(shè)計(jì),也提升了主軸剛性與絕佳的抗震性能。
砂輪修整 |
X軸與Z軸關(guān)聯(lián)同動(dòng)搭配,應(yīng)用砂輪成形修整,對(duì)應(yīng)多段差工件研磨。
高剛性主軸頭 |
工作主軸頭結(jié)構(gòu)穩(wěn)重,并采用精密軸承,支撐穩(wěn)固。無(wú)論是外徑研磨或端面研
磨等,精度優(yōu)異。
產(chǎn)品規(guī)格:
機(jī)型 | OCA-3235 | OCA-3265 | OCA-3295 |
能力 | |||
工作臺(tái)最大旋徑 | Ø320 mm | ||
兩頂心間最大距離 | 350 mm | 650 mm | 950 mm |
最大研磨直徑 | Ø300 mm | ||
兩頂心最大承受重量 | 150 kgs | ||
砂輪 | |||
外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | Ø610 x 150 x Ø 203.2 mm | ||
周速度 | 45 M/s | ||
砂輪軸座 | |||
快速移動(dòng) | 10 m/min | ||
最大移動(dòng)行程 | 360 mm | ||
最小設(shè)定值 | 0.001 (0.0001) mm | ||
工作臺(tái) | |||
快移速度 | 10 m/min | ||
最大移動(dòng)行程 | 750 mm | 1200 mm | 1200 mm |
最小設(shè)定值 | 0.001 (0.0001) mm | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | -1° ~ 10° | -1° ~ 8° | -1° ~ 6° |
工作主軸頭 | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | 0° ~ +90° | ||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0~300 r.p.m. | ||
工作主軸負(fù)荷(含夾具) | 35 kgs | ||
尾座 | |||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||
尾座軸移動(dòng)距離 | 25 mm | ||
微調(diào)范圍 | ±0.03 mm | ||
馬達(dá) | |||
砂輪軸 | 7.5 HP x 6P | ||
工作主軸 | 0.37 kW (4P) | ||
砂輪軸座進(jìn)給 | 0.37 kW (4P) | ||
工作臺(tái)進(jìn)給 | 1.8 kW (AC Servo Motor) | ||
靜壓油壓泵浦 | 0.37 kW (4P) | ||
砂輪軸潤(rùn)滑泵浦 | 0.18 kW (4P) | ||
研削液泵浦 | 0.37 kW (2P) | ||
螺桿潤(rùn)滑式樣 | 自動(dòng)注油 | ||
容器容量 | |||
砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | 31 L | ||
潤(rùn)滑油箱 | 31 L | ||
油壓油箱(選配) | 31 L | ||
螺桿潤(rùn)滑油箱 | 0.7 L | ||
水箱 | 230 L | ||
機(jī)械重量 | |||
凈重 | 5600 kgs | 6800 kgs | 8000 kgs |
*有關(guān)機(jī)臺(tái)規(guī)格與尺寸保留變動(dòng)權(quán)力,不另行通知。 |